社保基金二季度现身43只股前十大通顺激动榜
发布日期:2025-08-19 08:13 点击次数:81财报季,社保基金抓股动向曝光!二季度末社保基金共现身43只个股前十大通顺激动榜,新进15只,增抓10只。
证券时报 数据宝统计涌现,社保基金最新出当今43只个股前十大通顺激动名单中,共计抓股量7.91亿股,期末抓股市值共计140.86亿元。抓股变动涌现,不变7只,减抓11只,新进15只,增抓10只。
社保基金重仓股中,从前十大通顺激动名单中社保基金派别来看,社保基金派别最多的是常熟银行,共有4家社保基金出当今前十大通顺激动名单中,即社保基金16042组合、社保基金四一三组合、社保基金逐个零组合、社保基金四零六组合,分裂位列公司第四大、第六大、第七大、第九大通顺激动,抓股量共计为2.78亿股,占通顺股比例为8.38%。
从抓股比例看,社保基金抓有比例最多的是常熟银行,抓股量占通顺股比例为8.38%,其次是南微医学,社保基金抓股比例为4.89%,抓股比例居前的还有甘源食物、中触媒、新洋丰等。抓股数目方面,社保基金抓股数目在1000万股以上的共有18只,社保基金抓股量最多的是常熟银行,共抓有2.78亿股,鹏鼎控股、华峰化学等紧随自后,抓股量分裂为4301.00万股、4289.85万股。
功绩方面,社保基金抓有个股中,半年报净利润同比增长的有34家,净利润增幅最高的是容知日新,公司上半年共终了净利润1423.55万元,同比增幅为2063.42%,净利润同比增幅居前的还有新强联、晶丰明源等,净利润分裂增长496.60%、151.67%。
以板块散播统计,社保基金抓有个股中,主板有30只,创业板有7只,科创板有6只。所属行业来看,社保基金抓股主要聚积在医药生物、基础化工、电力成就行业,分裂有6只、5只、3只个股上榜。
商场发扬方面,社保基金重仓股7月以来平均上升15.00%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,果麦文化累计涨幅65.93%,发扬最佳,鼎通科技、鹏鼎控股瓜分裂上升63.30%、61.85%位居自后;跌幅最大的是甘源食物,累计下落7.38%。(数据宝)
社保基金重仓股名次榜
代码 | 简称 | 社保基金派别 | 社保基金抓股量(万股) | 环比(%) | 占通顺股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 27779.13 | -0.57 | 8.38 | 银行 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 4301.00 | 17.84 | 1.87 | 电子 |
002064 | 华峰化学 | 2 | 4289.85 | -14.70 | 0.87 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不变 | 1.52 | 食物饮料 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 3793.41 | -6.57 | 1.98 | 建筑材料 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3768.64 | 不变 | 3.30 | 基础化工 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2120.99 | 0.00 | 0.68 | 基础化工 |
002311 | 海大集团 | 2 | 2103.44 | 93.26 | 1.27 | 农林牧渔 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 2016.93 | 新进 | 0.60 | 基础化工 |
300627 | 华测导航 | 2 | 1891.59 | 不变 | 2.94 | 通讯 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1812.00 | -4.18 | 1.15 | 有色金属 |
000921 | 海信家电 | 2 | 1790.06 | 不变 | 1.95 | 家用电器 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 1720.00 | 76.77 | 1.18 | 电力成就 |
001258 | 立新能源 | 1 | 1500.00 | 25.00 | 3.20 | 公用职业 |
300416 | 苏试检会 | 3 | 1486.20 | 新进 | 2.94 | 社会处事 |
600020 | 华夏高速 | 1 | 1300.01 | 新进 | 0.58 | 交通运载 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1216.58 | 新进 | 1.02 | 建筑材料 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 1000.00 | 新进 | 3.16 | 家用电器 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 989.18 | -53.57 | 1.11 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 3 | 917.85 | 30.68 | 4.89 | 医药生物 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 855.19 | 新进 | 0.97 | 医药生物 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 814.41 | -23.94 | 1.18 | 家用电器 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 800.00 | 新进 | 0.60 | 电力成就 |
000059 | 华锦股份 | 1 | 728.68 | -56.76 | 0.46 | 石油石化 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 723.18 | -59.98 | 1.04 | 机械成就 |
000915 | 华特达因 | 2 | 696.40 | 不变 | 2.97 | 医药生物 |
300850 | 新强联 | 2 | 555.56 | 新进 | 2.08 | 电力成就 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 512.15 | -52.54 | 1.31 | 医药生物 |
002859 | 洁好意思科技 | 1 | 468.63 | 5.55 | 1.16 | 电子 |
000885 | 城发环境 | 1 | 452.76 | 新进 | 0.71 | 环保 |
688475 | 萤石网罗 | 1 | 433.80 | 20.90 | 1.06 | 预备机 |
603101 | 汇嘉时期 | 1 | 344.58 | -15.00 | 0.73 | 商贸零卖 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 344.57 | 不变 | 0.65 | 社会处事 |
688267 | 中触媒 | 1 | 320.00 | 新进 | 3.45 | 基础化工 |
603508 | 想维列控 | 1 | 280.00 | 新进 | 0.73 | 预备机 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 236.82 | 新进 | 0.81 | 医药生物 |
603129 | 春风能源 | 1 | 197.94 | 新进 | 1.30 | 汽车 |
688768 | 容知日新 | 1 | 195.00 | 38.30 | 2.25 | 机械成就 |
002991 | 甘源食物 | 2 | 187.18 | 7.63 | 3.75 | 食物饮料 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 110.20 | 37.75 | 0.79 | 通讯 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 91.70 | 新进 | 1.14 | 传媒 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 66.63 | 不变 | 0.76 | 电子 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 52.47 | 新进 | 0.82 | 机械成就 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资暴虐

栏目分类